Agneau, viandes variées et sous-produits, rate, cuite, braisée
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 66,38 gr. |
| Énergie | 156 kcal |
| Énergie | 653 kj |
| Protéines | 26,46 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,77 gr. |
| Cendres | 2 gr. |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 38,67 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Phosphore, P | 341 mg |
| Potassium, K | 248 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Zinc, Zn | 3,94 mg |
| Sélénium, Se | 49,8 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 26 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,87 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 5,29 mcg |
| Graisses saturées | 1,58 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,27 gr. |
| Cholestérol | 385 mg |
| Threonine | 1,08 gr. |
| Isoleucine | 1,68 gr. |
| Leucine | 2,35 gr. |
| Lysine | 2,05 gr. |
| Phenylalanine | 1,2 gr. |
| Valine | 1,73 gr. |
| Arginine | 1,67 gr. |
| Alanine | 1,71 gr. |
| Acide aspartique | 2,3 gr. |
| Acide glutamique | 3,08 gr. |
| Glycine | 1,72 gr. |
| Proline | 1,47 gr. |
| Serine | 1,16 gr. |
