Agneau, domestique, épaule, lame, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, au choix, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 57,01 gr. |
| Énergie | 267 kcal |
| Énergie | 1117 kj |
| Protéines | 23,48 gr. |
| Lipide total (graisse) | 18,5 gr. |
| Cendres | 1,17 gr. |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Fer, Fe | 1,73 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 201 mg |
| Potassium, K | 341 mg |
| Sodium, Na | 83 mg |
| Zinc, Zn | 5,77 mg |
| Sélénium, Se | 27,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,33 mg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Folate, nourriture | 18 mcg |
| Folate, DFE | 18 mcg |
| Vitamine B12 | 2,74 mcg |
| Graisses saturées | 7,49 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,88 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,3 gr. |
| Cholestérol | 95 mg |
| Threonine | 1,01 gr. |
| Isoleucine | 1,13 gr. |
| Leucine | 1,83 gr. |
| Lysine | 2,07 gr. |
| Valine | 1,27 gr. |
| Arginine | 1,4 gr. |
| Alanine | 1,41 gr. |
| Acide aspartique | 2,07 gr. |
| Acide glutamique | 3,41 gr. |
| Glycine | 1,15 gr. |
