Agneau, Nouvelle-Zélande, importé, congelé, épaule, entière (bras et lame), maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 43,73 gr. |
| Énergie | 342 kcal |
| Énergie | 1431 kj |
| Protéines | 29,43 gr. |
| Lipide total (graisse) | 24,03 gr. |
| Cendres | 1,63 gr. |
| Calcium, Ca | 27 mg |
| Fer, Fe | 2,16 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 200 mg |
| Potassium, K | 151 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Zinc, Zn | 4,76 mg |
| Sélénium, Se | 4,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,26 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 3,47 mcg |
| Graisses saturées | 11,5 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 9,37 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,25 gr. |
| Cholestérol | 123 mg |
| Threonine | 1,26 gr. |
| Isoleucine | 1,42 gr. |
| Leucine | 2,29 gr. |
| Lysine | 2,6 gr. |
| Phenylalanine | 1,2 gr. |
| Valine | 1,59 gr. |
| Arginine | 1,75 gr. |
| Alanine | 1,77 gr. |
| Acide aspartique | 2,59 gr. |
| Acide glutamique | 4,27 gr. |
| Glycine | 1,44 gr. |
| Proline | 1,23 gr. |
| Serine | 1,09 gr. |
