Veau, poitrine, entière, désossée, maigre et gras séparable, cuite, braisée
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 55,95 gr. |
| Énergie | 266 kcal |
| Énergie | 1113 kj |
| Protéines | 26,97 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,77 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 191 mg |
| Potassium, K | 272 mg |
| Sodium, Na | 65 mg |
| Zinc, Zn | 3,64 mg |
| Sélénium, Se | 11 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,98 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,03 mg |
| Folate, total | 13 mcg |
| Folate, nourriture | 13 mcg |
| Folate, DFE | 13 mcg |
| Vitamine B12 | 1,33 mcg |
| Graisses saturées | 6,55 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,01 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,12 gr. |
| Cholestérol | 113 mg |
| Threonine | 1,18 gr. |
| Isoleucine | 1,33 gr. |
| Leucine | 2,15 gr. |
| Lysine | 2,22 gr. |
| Phenylalanine | 1,09 gr. |
| Valine | 1,49 gr. |
| Arginine | 1,59 gr. |
| Alanine | 1,61 gr. |
| Acide aspartique | 2,33 gr. |
| Acide glutamique | 4,27 gr. |
| Glycine | 1,39 gr. |
| Proline | 1,13 gr. |
| Serine | 1,01 gr. |
