Veau, jarret (avant et arrière), maigre et gras séparable, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 61,74 gr. |
| Énergie | 191 kcal |
| Énergie | 799 kj |
| Protéines | 31,54 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,2 gr. |
| Cendres | 1,12 gr. |
| Calcium, Ca | 33 mg |
| Fer, Fe | 1,25 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 225 mg |
| Potassium, K | 305 mg |
| Sodium, Na | 93 mg |
| Zinc, Zn | 6,63 mg |
| Sélénium, Se | 15,3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 9,45 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,23 mg |
| Folate, total | 17 mcg |
| Folate, nourriture | 17 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg |
| Vitamine B12 | 1,61 mcg |
| Graisses saturées | 2,08 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,34 gr. |
| Cholestérol | 124 mg |
| Threonine | 1,38 gr. |
| Isoleucine | 1,55 gr. |
| Leucine | 2,51 gr. |
| Lysine | 2,6 gr. |
| Phenylalanine | 1,27 gr. |
| Tyrosine | 1 gr. |
| Valine | 1,74 gr. |
| Arginine | 1,86 gr. |
| Histidine | 1,15 gr. |
| Alanine | 1,88 gr. |
| Acide aspartique | 2,72 gr. |
| Acide glutamique | 4,99 gr. |
| Glycine | 1,62 gr. |
| Proline | 1,32 gr. |
| Serine | 1,18 gr. |
