Veau, jarret (avant et arrière), maigre séparable seulement, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 62,98 gr. |
| Énergie | 177 kcal |
| Énergie | 741 kj |
| Protéines | 32,22 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,33 gr. |
| Cendres | 1,13 gr. |
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Fer, Fe | 1,26 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 228 mg |
| Potassium, K | 309 mg |
| Sodium, Na | 94 mg |
| Zinc, Zn | 6,81 mg |
| Sélénium, Se | 13,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 9,66 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,25 mg |
| Folate, total | 17 mcg |
| Folate, nourriture | 17 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg |
| Vitamine B12 | 1,64 mcg |
| Graisses saturées | 1,14 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,55 gr. |
| Cholestérol | 126 mg |
| Threonine | 1,41 gr. |
| Isoleucine | 1,59 gr. |
| Leucine | 2,56 gr. |
| Lysine | 2,66 gr. |
| Phenylalanine | 1,3 gr. |
| Tyrosine | 1,03 gr. |
| Valine | 1,78 gr. |
| Arginine | 1,9 gr. |
| Histidine | 1,17 gr. |
| Alanine | 1,92 gr. |
| Acide aspartique | 2,78 gr. |
| Acide glutamique | 5,1 gr. |
| Glycine | 1,66 gr. |
| Proline | 1,35 gr. |
| Serine | 1,21 gr. |
