Agneau, australien, importé, frais, côtelette/rôti de carré, français, avec os, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 12 IU |
| Rétinol | 4 mcg |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Graisses, trans | 1,15 gr. |
| Eau | 61,86 gr. |
| Énergie | 237 kcal |
| Énergie | 992 kj |
| Protéines | 21,26 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,89 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 1,55 mg |
| Magnésium, Mg | 28 mg |
| Phosphore, P | 132 mg |
| Potassium, K | 189 mg |
| Sodium, Na | 69 mg |
| Zinc, Zn | 1,94 mg |
| Sélénium, Se | 10,9 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,48 mg |
| Graisses saturées | 8,13 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,83 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,03 gr. |
| Cholestérol | 69 mg |
| Leucine | 1,52 gr. |
| Lysine | 1,62 gr. |
| Arginine | 1,27 gr. |
| Alanine | 1,21 gr. |
| Acide aspartique | 1,75 gr. |
| Acide glutamique | 2,84 gr. |
| Glycine | 1,12 gr. |
