Agneau, australien, importé, frais, côtelette, française, avec os, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 11 IU |
| Rétinol | 3 mcg |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Graisses, trans | 1,44 gr. |
| Acides gras, transmonoénoïque total | 1,12 gr. |
| Eau | 49,65 gr. |
| Énergie | 305 kcal |
| Énergie | 1275 kj |
| Protéines | 28,48 gr. |
| Lipide total (graisse) | 21,2 gr. |
| Cendres | 1,05 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 2,24 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 199 mg |
| Potassium, K | 292 mg |
| Sodium, Na | 79 mg |
| Zinc, Zn | 3 mg |
| Sélénium, Se | 12,9 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,83 mg |
| Vitamine B12 | 1,33 mcg |
| Graisses saturées | 10,67 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,43 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,23 gr. |
| Cholestérol | 91 mg |
| Threonine | 1,16 gr. |
| Isoleucine | 1,19 gr. |
| Leucine | 2,03 gr. |
| Lysine | 2,17 gr. |
| Phenylalanine | 1,06 gr. |
| Valine | 1,28 gr. |
| Arginine | 1,7 gr. |
| Alanine | 1,62 gr. |
| Acide aspartique | 2,34 gr. |
| Acide glutamique | 3,8 gr. |
| Glycine | 1,5 gr. |
| Proline | 1,21 gr. |
| Serine | 1,01 gr. |
