Agneau, australien, importé, frais, côtelette/rôti de carré, français, avec os, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 17 IU |
| Rétinol | 5 mcg |
| Vitamine A, RAE | 5 mcg |
| Eau | 70,48 gr. |
| Énergie | 147 kcal |
| Énergie | 613 kj |
| Protéines | 24,07 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,59 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 1,75 mg |
| Magnésium, Mg | 36 mg |
| Phosphore, P | 150 mg |
| Potassium, K | 209 mg |
| Sodium, Na | 71 mg |
| Zinc, Zn | 2,2 mg |
| Sélénium, Se | 13,1 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,62 mg |
| Vitamine B12 | 1,23 mcg |
| Graisses saturées | 2,53 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,41 gr. |
| Cholestérol | 66 mg |
| Isoleucine | 1 gr. |
| Leucine | 1,72 gr. |
| Lysine | 1,84 gr. |
| Valine | 1,08 gr. |
| Arginine | 1,44 gr. |
| Alanine | 1,37 gr. |
| Acide aspartique | 1,98 gr. |
| Acide glutamique | 3,21 gr. |
| Glycine | 1,27 gr. |
| Proline | 1,02 gr. |
