Viande de gibier, bison, faux-filet, maigre séparable seulement, steak 1", cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 64,48 gr. |
| Énergie | 177 kcal |
| Énergie | 740 kj |
| Protéines | 29,45 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,67 gr. |
| Cendres | 1,02 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 2,88 mg |
| Magnésium, Mg | 26 mg |
| Phosphore, P | 238 mg |
| Potassium, K | 371 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Zinc, Zn | 5,01 mg |
| Sélénium, Se | 42,1 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,69 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,01 mg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Folate, nourriture | 18 mcg |
| Folate, DFE | 18 mcg |
| Vitamine B12 | 1,29 mcg |
| Graisses saturées | 2,42 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,21 gr. |
| Cholestérol | 79 mg |
| Threonine | 1,34 gr. |
| Isoleucine | 1,42 gr. |
| Leucine | 2,53 gr. |
| Lysine | 2,73 gr. |
| Phenylalanine | 1,25 gr. |
| Tyrosine | 1 gr. |
| Valine | 1,58 gr. |
| Arginine | 2,01 gr. |
| Histidine | 1,08 gr. |
| Alanine | 1,96 gr. |
| Acide aspartique | 2,88 gr. |
| Acide glutamique | 4,8 gr. |
| Glycine | 1,91 gr. |
| Proline | 1,51 gr. |
| Serine | 1,23 gr. |
