Gâteau, type pudding, carotte, mélange sec
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 3,6 gr. |
| Énergie | 415 kcal |
| Énergie | 1736 kj |
| Protéines | 5,1 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,8 gr. |
| Cendres | 2,4 gr. |
| Glucides | 79,2 gr. |
| Calcium, Ca | 172 mg |
| Fer, Fe | 1,8 mg |
| Magnésium, Mg | 8 mg |
| Phosphore, P | 247 mg |
| Potassium, K | 169 mg |
| Sodium, Na | 567 mg |
| Sélénium, Se | 14,9 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 1,2 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,21 mg |
| Folate, total | 67 mcg |
| Acide folique | 53 mcg |
| Folate, nourriture | 14 mcg |
| Folate, DFE | 104 mcg |
| Vitamine A, IU | 1930 IU |
| Vitamine A, RAE | 97 mcg |
| Graisses saturées | 1,47 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,04 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 3,7 gr. |
| Acide glutamique | 1,55 gr. |
