Gâteau, type pudding, jaune, mélange sec
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 4 gr. |
| Énergie | 423 kcal |
| Énergie | 1768 kj |
| Protéines | 4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,8 gr. |
| Cendres | 2,2 gr. |
| Glucides | 80 gr. |
| Sucres | 44,21 gr. |
| Calcium, Ca | 115 mg |
| Fer, Fe | 1,57 mg |
| Magnésium, Mg | 9 mg |
| Phosphore, P | 253 mg |
| Potassium, K | 63 mg |
| Sodium, Na | 860 mg |
| Sélénium, Se | 2,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,59 mg |
| Folate, total | 104 mcg |
| Acide folique | 95 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 171 mcg |
| Choline, total | 4,8 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2,5 mcg |
| Graisses saturées | 2,47 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,5 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,3 gr. |
| Acide glutamique | 1,24 gr. |
| Lutéine + zéaxanthine | 1 mcg |
