Gâteau, jaune, non enrichi, mélange sec
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 3,7 gr. |
| Énergie | 432 kcal |
| Énergie | 1807 kj |
| Protéines | 4,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,6 gr. |
| Cendres | 2,3 gr. |
| Glucides | 78,1 gr. |
| Fibre | 1,1 gr. |
| Calcium, Ca | 135 mg |
| Magnésium, Mg | 10 mg |
| Phosphore, P | 310 mg |
| Potassium, K | 82 mg |
| Sodium, Na | 657 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Vitamine A, IU | 1 IU |
| Graisses saturées | 1,74 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,86 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 4,38 gr. |
| Cholestérol | 2 mg |
| Acide glutamique | 1,29 gr. |
