Toaster Pastries, KELLOGG, KELLOGG'S POP TARTS, Frosted grape
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Folate, nourriture | 100 mcg |
| Eau | 12,5 gr. |
| Énergie | 391 kcal |
| Énergie | 1636 kj |
| Protéines | 4,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,8 gr. |
| Cendres | 1,12 gr. |
| Glucides | 72,25 gr. |
| Fibre | 1 gr. |
| Sucres | 35,4 gr. |
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Fer, Fe | 3,5 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Phosphore, P | 89 mg |
| Potassium, K | 115 mg |
| Sodium, Na | 333 mg |
| Zinc, Zn | 1,3 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,8 mg |
| Folate, total | 100 mcg |
| Vitamine A, IU | 962 IU |
| Graisses saturées | 1,73 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,9 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,15 gr. |
