Biscuits style maison ARCHWAY, flocons d'avoine glacés
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 9,99 gr. |
| Énergie | 435 kcal |
| Énergie | 1822 kj |
| Protéines | 4,89 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,53 gr. |
| Cendres | 1,84 gr. |
| Glucides | 66,76 gr. |
| Fibre | 2 gr. |
| Sucres | 37,2 gr. |
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Fer, Fe | 2,19 mg |
| Potassium, K | 185 mg |
| Sodium, Na | 377 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,64 mg |
| Folate, total | 50 mcg |
| Vitamine A, IU | 15 IU |
| Graisses saturées | 4,61 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,61 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,72 gr. |
| Graisses, trans | 3,58 gr. |
| Cholestérol | 8 mg |
