Fromage, brie
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 20 IU |
| Eau | 48,42 gr. |
| Énergie | 334 kcal |
| Énergie | 1396 kj |
| Protéines | 20,75 gr. |
| Lipide total (graisse) | 27,68 gr. |
| Cendres | 2,7 gr. |
| Calcium, Ca | 184 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 188 mg |
| Potassium, K | 152 mg |
| Sodium, Na | 629 mg |
| Zinc, Zn | 2,38 mg |
| Sélénium, Se | 14,5 mcg |
| Folate, total | 65 mcg |
| Folate, nourriture | 65 mcg |
| Folate, DFE | 65 mcg |
| Choline, total | 15,4 mg |
| Vitamine B12 | 1,65 mcg |
| Vitamine A, IU | 592 IU |
| Vitamine A, RAE | 174 mcg |
| Rétinol | 173 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2,3 mcg |
| Graisses saturées | 17,41 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,01 gr. |
| Cholestérol | 100 mg |
| Isoleucine | 1,02 gr. |
| Leucine | 1,93 gr. |
| Lysine | 1,85 gr. |
| Phenylalanine | 1,16 gr. |
| Tyrosine | 1,2 gr. |
| Valine | 1,34 gr. |
| Acide aspartique | 1,35 gr. |
| Acide glutamique | 4,39 gr. |
| Proline | 2,46 gr. |
| Serine | 1,17 gr. |
| Carotène, bêta | 9 mcg |
