Farine de maïs, grains entiers, jaune
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 10,91 gr. |
| Énergie | 361 kcal |
| Énergie | 1510 kj |
| Protéines | 6,93 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,86 gr. |
| Cendres | 1,45 gr. |
| Glucides | 76,85 gr. |
| Fibre | 7,3 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 2,38 mg |
| Magnésium, Mg | 93 mg |
| Phosphore, P | 272 mg |
| Potassium, K | 315 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 1,73 mg |
| Sélénium, Se | 15,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,9 mg |
| Folate, total | 25 mcg |
| Folate, nourriture | 25 mcg |
| Folate, DFE | 25 mcg |
| Choline, total | 21,6 mg |
| Vitamine A, IU | 214 IU |
| Vitamine A, RAE | 11 mcg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,02 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,76 gr. |
| Acide glutamique | 1,3 gr. |
| Carotène, bêta | 97 mcg |
| Carotène, alpha | 63 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 1355 mcg |
