Riz, brun, à grain moyen, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 12,37 gr. |
| Énergie | 362 kcal |
| Énergie | 1515 kj |
| Protéines | 7,5 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,68 gr. |
| Cendres | 1,27 gr. |
| Glucides | 76,17 gr. |
| Fibre | 3,4 gr. |
| Calcium, Ca | 33 mg |
| Fer, Fe | 1,8 mg |
| Magnésium, Mg | 143 mg |
| Phosphore, P | 264 mg |
| Potassium, K | 268 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 2,02 mg |
| Manganèse, Mn | 3,74 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,31 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,49 mg |
| Folate, total | 20 mcg |
| Folate, nourriture | 20 mcg |
| Folate, DFE | 20 mcg |
| Acide glutamique | 1,53 gr. |
