Riz, blanc, avec des pâtes, cuit
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 71,74 gr. |
| Énergie | 122 kcal |
| Énergie | 510 kj |
| Protéines | 2,54 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,82 gr. |
| Cendres | 1,47 gr. |
| Glucides | 21,43 gr. |
| Fibre | 2,5 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Phosphore, P | 37 mg |
| Potassium, K | 42 mg |
| Sodium, Na | 568 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,78 mg |
| Folate, total | 44 mcg |
| Acide folique | 37 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 70 mcg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,12 gr. |
| Cholestérol | 1 mg |
