Restauration rapide, poulet pané et frit, viande brune (pilon ou cuisse)
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 48,99 gr. |
| Énergie | 291 kcal |
| Énergie | 1218 kj |
| Protéines | 20,32 gr. |
| Lipide total (graisse) | 18,04 gr. |
| Cendres | 2,05 gr. |
| Glucides | 10,61 gr. |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Fer, Fe | 1,08 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 162 mg |
| Potassium, K | 301 mg |
| Sodium, Na | 510 mg |
| Zinc, Zn | 2,19 mg |
| Sélénium, Se | 23,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,87 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,66 mg |
| Folate, total | 17 mcg |
| Acide folique | 11 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 25 mcg |
| Vitamine A, IU | 150 IU |
| Vitamine A, RAE | 45 mcg |
| Rétinol | 45 mcg |
| Graisses saturées | 4,76 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,39 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 4,27 gr. |
| Cholestérol | 112 mg |
| Leucine | 1,47 gr. |
| Lysine | 1,57 gr. |
| Arginine | 1,25 gr. |
| Alanine | 1,15 gr. |
| Acide aspartique | 1,75 gr. |
| Acide glutamique | 3,16 gr. |
| Glycine | 1,29 gr. |
| Proline | 1,06 gr. |
