STOUFFER'S Creamed Chipped Beef, frozen entree
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 77,84 gr. |
| Énergie | 110 kcal |
| Énergie | 459 kj |
| Protéines | 7,52 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,71 gr. |
| Cendres | 1,87 gr. |
| Glucides | 7,07 gr. |
| Sucres | 3,4 gr. |
| Calcium, Ca | 81 mg |
| Potassium, K | 184 mg |
| Sodium, Na | 471 mg |
| Graisses saturées | 3,31 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,54 gr. |
| Cholestérol | 25 mg |
