Bœuf, paleron, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, toutes catégories, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 65,65 gr. |
| Énergie | 177 kcal |
| Énergie | 740 kj |
| Protéines | 26,22 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,2 gr. |
| Cendres | 1,02 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Fer, Fe | 2,59 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 225 mg |
| Potassium, K | 356 mg |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Zinc, Zn | 5,24 mg |
| Sélénium, Se | 38,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,19 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Choline, total | 107,9 mg |
| Betaine | 13,5 mg |
| Vitamine B12 | 5,16 mcg |
| Graisses saturées | 2,83 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,93 gr. |
| Cholestérol | 78 mg |
| Threonine | 1,05 gr. |
| Isoleucine | 1,19 gr. |
| Leucine | 2,09 gr. |
| Lysine | 2,22 gr. |
| Phenylalanine | 1,04 gr. |
| Valine | 1,3 gr. |
| Arginine | 1,7 gr. |
| Alanine | 1,59 gr. |
| Acide aspartique | 2,39 gr. |
| Acide glutamique | 3,94 gr. |
| Glycine | 1,6 gr. |
| Proline | 1,25 gr. |
| Serine | 1,03 gr. |
