Bœuf, rond, jarret, pointe centrale, steak, maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, toutes qualités, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 65,46 gr. |
| Énergie | 177 kcal |
| Énergie | 740 kj |
| Protéines | 27,12 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,78 gr. |
| Cendres | 1 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Fer, Fe | 2,51 mg |
| Magnésium, Mg | 26 mg |
| Phosphore, P | 240 mg |
| Potassium, K | 377 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Zinc, Zn | 6,84 mg |
| Sélénium, Se | 39 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,18 mg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Folate, nourriture | 10 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg |
| Choline, total | 104,3 mg |
| Betaine | 14,9 mg |
| Vitamine B12 | 3,23 mcg |
| Graisses saturées | 2,53 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,71 gr. |
| Cholestérol | 77 mg |
| Threonine | 1,08 gr. |
| Isoleucine | 1,23 gr. |
| Leucine | 2,16 gr. |
| Lysine | 2,29 gr. |
| Phenylalanine | 1,07 gr. |
| Valine | 1,35 gr. |
| Arginine | 1,75 gr. |
| Alanine | 1,65 gr. |
| Acide aspartique | 2,47 gr. |
| Acide glutamique | 4,07 gr. |
| Glycine | 1,65 gr. |
| Proline | 1,29 gr. |
| Serine | 1,07 gr. |
