Bœuf, rond, extérieur rond, rond inférieur, steak, maigre et gras séparables, paré à 0" de gras, toutes qualités, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 64,28 gr. |
| Énergie | 182 kcal |
| Énergie | 760 kj |
| Protéines | 27,52 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,1 gr. |
| Cendres | 1,16 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Fer, Fe | 2,99 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 233 mg |
| Potassium, K | 363 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Zinc, Zn | 5,1 mg |
| Sélénium, Se | 43,6 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,56 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Choline, total | 92,9 mg |
| Betaine | 11,5 mg |
| Vitamine B12 | 4,03 mcg |
| Graisses saturées | 2,54 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,17 gr. |
| Cholestérol | 77 mg |
| Threonine | 1,1 gr. |
| Isoleucine | 1,25 gr. |
| Leucine | 2,19 gr. |
| Lysine | 2,33 gr. |
| Phenylalanine | 1,09 gr. |
| Valine | 1,37 gr. |
| Arginine | 1,78 gr. |
| Alanine | 1,67 gr. |
| Acide aspartique | 2,51 gr. |
| Acide glutamique | 4,13 gr. |
| Glycine | 1,68 gr. |
| Proline | 1,31 gr. |
| Serine | 1,08 gr. |
