Boeuf, haché, 80% viande maigre / 20% matière grasse, galette, cuite, poêlée
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 2 IU |
| Eau | 59,11 gr. |
| Énergie | 246 kcal |
| Énergie | 1031 kj |
| Protéines | 24,04 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,94 gr. |
| Cendres | 1,06 gr. |
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Fer, Fe | 2,59 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Phosphore, P | 205 mg |
| Potassium, K | 335 mg |
| Sodium, Na | 83 mg |
| Zinc, Zn | 6,07 mg |
| Sélénium, Se | 19,9 mcg |
| Fluorure, F | 22,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,53 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Choline, total | 75,5 mg |
| Betaine | 8,4 mg |
| Vitamine B12 | 2,79 mcg |
| Vitamine A, IU | 10 IU |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Rétinol | 3 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Graisses saturées | 6,03 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,04 gr. |
| Cholestérol | 84 mg |
| Isoleucine | 1,06 gr. |
| Leucine | 1,87 gr. |
| Lysine | 1,99 gr. |
| Valine | 1,18 gr. |
| Arginine | 1,56 gr. |
| Alanine | 1,51 gr. |
| Acide aspartique | 2,16 gr. |
| Acide glutamique | 3,6 gr. |
| Glycine | 1,63 gr. |
| Proline | 1,22 gr. |
