Bœuf, rond, fond rond, rôti, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, toutes qualités, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 72,58 gr. |
| Énergie | 128 kcal |
| Énergie | 534 kj |
| Protéines | 22,19 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,31 gr. |
| Cendres | 1,09 gr. |
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Fer, Fe | 1,92 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 214 mg |
| Potassium, K | 350 mg |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Zinc, Zn | 4,22 mg |
| Sélénium, Se | 28,2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,66 mg |
| Folate, total | 13 mcg |
| Folate, nourriture | 13 mcg |
| Folate, DFE | 13 mcg |
| Choline, total | 92,7 mg |
| Betaine | 13,6 mg |
| Vitamine B12 | 1,57 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,2 mcg |
| Graisses saturées | 1,48 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,82 gr. |
| Cholestérol | 61 mg |
| Isoleucine | 1,03 gr. |
| Leucine | 1,8 gr. |
| Lysine | 1,91 gr. |
| Valine | 1,12 gr. |
| Arginine | 1,46 gr. |
| Alanine | 1,37 gr. |
| Acide aspartique | 2,06 gr. |
| Acide glutamique | 3,39 gr. |
| Glycine | 1,37 gr. |
| Proline | 1,08 gr. |
