Bœuf, rond, fond rond, rôti, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, toutes qualités, cuit
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 65,93 gr. |
| Énergie | 163 kcal |
| Énergie | 684 kj |
| Protéines | 28 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,72 gr. |
| Cendres | 1,11 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Fer, Fe | 2,35 mg |
| Magnésium, Mg | 19 mg |
| Phosphore, P | 177 mg |
| Potassium, K | 230 mg |
| Sodium, Na | 37 mg |
| Zinc, Zn | 4,82 mg |
| Sélénium, Se | 31,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,03 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Choline, total | 106,6 mg |
| Betaine | 14 mg |
| Vitamine B12 | 1,54 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 mcg |
| Graisses saturées | 1,97 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,39 gr. |
| Cholestérol | 76 mg |
| Threonine | 1,12 gr. |
| Isoleucine | 1,27 gr. |
| Leucine | 2,23 gr. |
| Lysine | 2,37 gr. |
| Phenylalanine | 1,11 gr. |
| Valine | 1,39 gr. |
| Arginine | 1,81 gr. |
| Alanine | 1,7 gr. |
| Acide aspartique | 2,55 gr. |
| Acide glutamique | 4,2 gr. |
| Glycine | 1,71 gr. |
| Proline | 1,34 gr. |
| Serine | 1,1 gr. |
