Bœuf, longe courte, haut de longe, steak, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, toutes catégories, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 5 IU |
| Eau | 63,32 gr. |
| Énergie | 189 kcal |
| Énergie | 791 kj |
| Protéines | 29,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,09 gr. |
| Cendres | 1,14 gr. |
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Fer, Fe | 1,85 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 231 mg |
| Potassium, K | 372 mg |
| Sodium, Na | 61 mg |
| Zinc, Zn | 5,41 mg |
| Sélénium, Se | 33,9 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,38 mg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Folate, nourriture | 10 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg |
| Choline, total | 111,6 mg |
| Betaine | 14,7 mg |
| Vitamine B12 | 1,68 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,4 mcg |
| Graisses saturées | 2,7 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,83 gr. |
| Cholestérol | 81 mg |
| Threonine | 1,17 gr. |
| Isoleucine | 1,33 gr. |
| Leucine | 2,33 gr. |
| Lysine | 2,48 gr. |
| Phenylalanine | 1,16 gr. |
| Valine | 1,45 gr. |
| Arginine | 1,9 gr. |
| Alanine | 1,78 gr. |
| Acide aspartique | 2,67 gr. |
| Acide glutamique | 4,4 gr. |
| Glycine | 1,78 gr. |
| Proline | 1,4 gr. |
| Serine | 1,15 gr. |
