Bœuf, bas de surlonge, rôti à trois pointes, maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, sélectionné, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 65,55 gr. |
| Énergie | 179 kcal |
| Énergie | 748 kj |
| Protéines | 27,17 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,95 gr. |
| Cendres | 1,09 gr. |
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Fer, Fe | 1,68 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 222 mg |
| Potassium, K | 359 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Zinc, Zn | 5 mg |
| Sélénium, Se | 34,1 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,94 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Choline, total | 103,5 mg |
| Betaine | 13,6 mg |
| Vitamine B12 | 1,3 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,3 mcg |
| Graisses saturées | 2,52 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,5 gr. |
| Cholestérol | 76 mg |
| Threonine | 1,09 gr. |
| Isoleucine | 1,24 gr. |
| Leucine | 2,16 gr. |
| Lysine | 2,3 gr. |
| Phenylalanine | 1,07 gr. |
| Valine | 1,35 gr. |
| Arginine | 1,76 gr. |
| Alanine | 1,65 gr. |
| Acide aspartique | 2,48 gr. |
| Acide glutamique | 4,08 gr. |
| Glycine | 1,65 gr. |
| Proline | 1,3 gr. |
| Serine | 1,07 gr. |
