Lait, producteur, fluide, 3,7% de matière grasse laitière
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 87,69 gr. |
| Énergie | 64 kcal |
| Énergie | 268 kj |
| Protéines | 3,28 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,66 gr. |
| Glucides | 4,65 gr. |
| Calcium, Ca | 119 mg |
| Magnésium, Mg | 13 mg |
| Phosphore, P | 93 mg |
| Potassium, K | 151 mg |
| Sodium, Na | 49 mg |
| Sélénium, Se | 2 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 1,5 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg |
| Vitamine A, IU | 138 IU |
| Vitamine A, RAE | 33 mcg |
| Rétinol | 31 mcg |
| Graisses saturées | 2,28 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,06 gr. |
| Cholestérol | 14 mg |
