USDA Commodity, Poulet, en conserve, viande uniquement, avec bouillon
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 72,55 gr. |
| Énergie | 133 kcal |
| Énergie | 556 kj |
| Protéines | 22,41 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,69 gr. |
| Cendres | 1,25 gr. |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 131 mg |
| Potassium, K | 168 mg |
| Sodium, Na | 256 mg |
| Zinc, Zn | 1,57 mg |
| Sélénium, Se | 19,6 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,47 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg |
| Choline, total | 59,7 mg |
| Betaine | 4,3 mg |
| Vitamine A, IU | 33 IU |
| Vitamine A, RAE | 10 mcg |
| Rétinol | 10 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Graisses saturées | 1,29 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,69 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,08 gr. |
| Cholestérol | 67 mg |
| Isoleucine | 1,16 gr. |
| Leucine | 1,65 gr. |
| Lysine | 1,87 gr. |
| Valine | 1,09 gr. |
| Arginine | 1,33 gr. |
| Alanine | 1,2 gr. |
| Acide aspartique | 1,96 gr. |
| Acide glutamique | 3,3 gr. |
| Glycine | 1,08 gr. |
