Lait, faible en gras, liquide, 2 % de matière grasse laitière, enrichi en protéines, avec vitamine A et vitamine D ajoutées
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 87,71 gr. |
| Énergie | 56 kcal |
| Énergie | 232 kj |
| Protéines | 3,95 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,98 gr. |
| Glucides | 5,49 gr. |
| Sucres | 5,26 gr. |
| Calcium, Ca | 143 mg |
| Magnésium, Mg | 16 mg |
| Phosphore, P | 112 mg |
| Potassium, K | 182 mg |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Sélénium, Se | 2,6 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 1,1 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Vitamine A, IU | 5 IU |
| Vitamine D | 40 IU |
| Graisses saturées | 1,23 gr. |
| Cholestérol | 8 mg |
| Carotène, bêta | 3 mcg |
