Porc, frais, épaule, (bout de Boston), lame (steaks), maigre et gras séparable, avec solution ajoutée, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 44 IU |
| Eau | 56,13 gr. |
| Énergie | 263 kcal |
| Énergie | 1100 kj |
| Protéines | 25,84 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,94 gr. |
| Cendres | 1,19 gr. |
| Calcium, Ca | 27 mg |
| Fer, Fe | 1,72 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 227 mg |
| Potassium, K | 370 mg |
| Sodium, Na | 151 mg |
| Zinc, Zn | 4,48 mg |
| Sélénium, Se | 42,3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,61 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,33 mg |
| Choline, total | 106,2 mg |
| Betaine | 3,5 mg |
| Graisses saturées | 6,29 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,61 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,01 gr. |
| Cholestérol | 97 mg |
| Threonine | 1,16 gr. |
| Isoleucine | 1,27 gr. |
| Leucine | 2,2 gr. |
| Lysine | 2,4 gr. |
| Phenylalanine | 1,09 gr. |
| Valine | 1,35 gr. |
| Arginine | 1,72 gr. |
| Histidine | 1,12 gr. |
| Alanine | 1,52 gr. |
| Acide aspartique | 2,53 gr. |
| Acide glutamique | 4,13 gr. |
| Glycine | 1,16 gr. |
| Proline | 1,05 gr. |
| Serine | 1,12 gr. |
