Lait de soja, original et vanillé, léger, additionné de calcium, de vitamines A et D
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine B12, ajouté | 1 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Choline, total | 12,3 mg |
| Carotène, bêta | 1 mcg |
| Vitamine A, RAE | 61 mcg |
| Rétinol | 61 mcg |
| Eau | 92,69 gr. |
| Énergie | 30 kcal |
| Énergie | 126 kj |
| Protéines | 2,38 gr. |
| Glucides | 3,51 gr. |
| Sucres | 2,61 gr. |
| Calcium, Ca | 123 mg |
| Magnésium, Mg | 15 mg |
| Phosphore, P | 87 mg |
| Potassium, K | 117 mg |
| Sodium, Na | 48 mg |
| Sélénium, Se | 2,3 mcg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Vitamine B12 | 1 mcg |
| Vitamine A, IU | 204 IU |
| Vitamine D | 47 IU |
