Fast Foods, sandwich au filet de poulet croustillant, avec laitue et mayonnaise
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Sucres | 3,4 gr. |
| Vitamine A, IU | 78 IU |
| Rétinol | 1 mcg |
| Vitamine A, RAE | 5 mcg |
| Carotène, bêta | 44 mcg |
| Carotène, alpha | 1 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 41 mcg |
| Eau | 45,84 gr. |
| Énergie | 276 kcal |
| Énergie | 1153 kj |
| Protéines | 10,94 gr. |
| Lipide total (graisse) | 13,59 gr. |
| Cendres | 2,24 gr. |
| Glucides | 27,4 gr. |
| Fibre | 1,4 gr. |
| Amidon | 17,8 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1,05 gr. |
| Fructose | 1,75 gr. |
| Calcium, Ca | 72 mg |
| Fer, Fe | 1,71 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 144 mg |
| Potassium, K | 179 mg |
| Sodium, Na | 617 mg |
| Sélénium, Se | 19,3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,11 mg |
| Folate, total | 29 mcg |
| Acide folique | 20 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 43 mcg |
| Choline, total | 31,2 mg |
| Betaine | 75,8 mg |
| Tocophérol, bêta | 1,94 mg |
| Tocophérol, gamma | 4,84 mg |
| Tocophérol, delta | 1,51 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4,6 mcg |
| Graisses saturées | 2,46 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,08 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 5,63 gr. |
| Cholestérol | 29 mg |
| Acide glutamique | 2,64 gr. |
