MORNINGSTAR FARMS Veggie Bites Œufs à la florentine, surgelés, non préparés
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 53,3 gr. |
| Énergie | 206 kcal |
| Protéines | 11,7 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,7 gr. |
| Cendres | 6,2 gr. |
| Glucides | 20,1 gr. |
| Fibre | 2,2 gr. |
| Sucres | 3,3 gr. |
| Calcium, Ca | 114 mg |
| Fer, Fe | 3,3 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 90 mg |
| Potassium, K | 167 mg |
| Sodium, Na | 657 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 1,3 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,1 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 4,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 1195 IU |
| Graisses saturées | 2 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,5 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 5,14 gr. |
| Cholestérol | 14 mg |
