Poulet, poulets de chair ou friteuses, cou, viande seulement, cuit, mijoté
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 5 IU |
| Eau | 67,05 gr. |
| Énergie | 179 kcal |
| Énergie | 749 kj |
| Protéines | 24,56 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,18 gr. |
| Calcium, Ca | 44 mg |
| Fer, Fe | 2,63 mg |
| Magnésium, Mg | 16 mg |
| Phosphore, P | 128 mg |
| Potassium, K | 140 mg |
| Sodium, Na | 64 mg |
| Zinc, Zn | 3,77 mg |
| Sélénium, Se | 20,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,96 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Vitamine A, IU | 121 IU |
| Rétinol | 36 mcg |
| Graisses saturées | 2,1 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,54 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,03 gr. |
| Cholestérol | 79 mg |
| Threonine | 1,04 gr. |
| Isoleucine | 1,3 gr. |
| Leucine | 1,84 gr. |
| Lysine | 2,09 gr. |
| Valine | 1,22 gr. |
| Arginine | 1,48 gr. |
| Alanine | 1,34 gr. |
| Acide aspartique | 2,19 gr. |
| Acide glutamique | 3,68 gr. |
| Glycine | 1,21 gr. |
| Proline | 1,01 gr. |
