Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 26,41 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,36 gr. |
| Énergie | 190 kcal |
| Eau | 63,88 gr. |
| Énergie | 795 kj |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Fer, Fe | 2,52 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 211 mg |
| Potassium, K | 339 mg |
| Sodium, Na | 79 mg |
| Zinc, Zn | 9,93 mg |
| Sélénium, Se | 27 mcg |
| Vitamine A, IU | 4 IU |
| Rétinol | 1 mcg |
| Vitamine A, RAE | 1 mcg |
| Vitamine D | 5 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 4,59 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Vitamine B12 | 3,46 mcg |
| Choline, total | 87,9 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Betaine | 32,6 mg |
| Threonine | 1,2 gr. |
| Isoleucine | 1,16 gr. |
| Leucine | 2,19 gr. |
| Lysine | 2,38 gr. |
| Phenylalanine | 1,03 gr. |
| Valine | 1,22 gr. |
| Arginine | 1,78 gr. |
| Alanine | 1,53 gr. |
| Acide aspartique | 2,43 gr. |
| Acide glutamique | 4,3 gr. |
| Glycine | 1,18 gr. |
| Proline | 1,09 gr. |
| Serine | 1,04 gr. |
| Cholestérol | 84 mg |
| Graisses saturées | 3,75 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,69 gr. |
