Bœuf, poitrine, moitié plate, désossé, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, au choix, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 20,15 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,86 gr. |
| Énergie | 169 kcal |
| Eau | 69,47 gr. |
| Énergie | 708 kj |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 1,98 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 212 mg |
| Potassium, K | 349 mg |
| Sodium, Na | 79 mg |
| Zinc, Zn | 4,93 mg |
| Sélénium, Se | 21,6 mcg |
| Vitamine A, IU | 12 IU |
| Rétinol | 4 mcg |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Vitamine D | 4 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 6,12 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Vitamine B12 | 1,68 mcg |
| Choline, total | 61,3 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Betaine | 13,4 mg |
| Leucine | 1,62 gr. |
| Lysine | 1,76 gr. |
| Arginine | 1,33 gr. |
| Alanine | 1,15 gr. |
| Acide aspartique | 1,81 gr. |
| Acide glutamique | 3,19 gr. |
| Cholestérol | 67 mg |
| Graisses saturées | 3,7 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,77 gr. |
