Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 24,47 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,87 gr. |
| Énergie | 241 kcal |
| Eau | 59,63 gr. |
| Énergie | 1007 kj |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Fer, Fe | 2,28 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Phosphore, P | 189 mg |
| Potassium, K | 307 mg |
| Sodium, Na | 75 mg |
| Zinc, Zn | 8,74 mg |
| Sélénium, Se | 25,2 mcg |
| Vitamine A, IU | 22 IU |
| Rétinol | 6 mcg |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Vitamine D | 5 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 4,3 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Vitamine B12 | 3,22 mcg |
| Choline, total | 80 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Betaine | 29,3 mg |
| Threonine | 1,08 gr. |
| Isoleucine | 1,04 gr. |
| Leucine | 1,97 gr. |
| Lysine | 2,14 gr. |
| Valine | 1,11 gr. |
| Arginine | 1,61 gr. |
| Alanine | 1,4 gr. |
| Acide aspartique | 2,2 gr. |
| Acide glutamique | 3,87 gr. |
| Glycine | 1,12 gr. |
| Proline | 1,01 gr. |
| Cholestérol | 84 mg |
| Graisses saturées | 6,46 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,51 gr. |
