Bœuf, rôti d'épaule, désossé, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, au choix, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 30,93 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,25 gr. |
| Cendres | 1,4 gr. |
| Énergie | 207 kcal |
| Eau | 59,49 gr. |
| Énergie | 866 kj |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 3,7 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 230 mg |
| Potassium, K | 353 mg |
| Sodium, Na | 60 mg |
| Zinc, Zn | 9,22 mg |
| Sélénium, Se | 38,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 22 IU |
| Rétinol | 6 mcg |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Vitamine D | 6 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 4,87 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Vitamine B12 | 3,34 mcg |
| Choline, total | 99,2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Betaine | 11 mg |
| Threonine | 1,36 gr. |
| Isoleucine | 1,32 gr. |
| Leucine | 2,49 gr. |
| Lysine | 2,71 gr. |
| Phenylalanine | 1,18 gr. |
| Tyrosine | 1,07 gr. |
| Valine | 1,4 gr. |
| Arginine | 2,04 gr. |
| Histidine | 1 gr. |
| Alanine | 1,76 gr. |
| Acide aspartique | 2,77 gr. |
| Acide glutamique | 4,89 gr. |
| Glycine | 1,41 gr. |
| Proline | 1,27 gr. |
| Serine | 1,19 gr. |
| Cholestérol | 98 mg |
| Graisses saturées | 3,26 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,2 gr. |
