Poulet, poulets de chair ou friteuses, viande brune, cuisse, viande et peau, cuits, braisés
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 22,57 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,43 gr. |
| Énergie | 229 kcal |
| Eau | 61,93 gr. |
| Énergie | 959 kj |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 1,21 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 187 mg |
| Potassium, K | 245 mg |
| Sodium, Na | 76 mg |
| Zinc, Zn | 1,64 mg |
| Sélénium, Se | 26,6 mcg |
| Vitamine A, IU | 54 IU |
| Rétinol | 16 mcg |
| Vitamine A, RAE | 16 mcg |
| Vitamine D | 11 IU |
| Lutéine + zéaxanthine | 20 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,28 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,12 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Choline, total | 63,3 mg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Betaine | 13,3 mg |
| Leucine | 1,64 gr. |
| Lysine | 1,78 gr. |
| Arginine | 1,59 gr. |
| Alanine | 1,43 gr. |
| Acide aspartique | 1,99 gr. |
| Acide glutamique | 3,27 gr. |
| Glycine | 1,82 gr. |
| Proline | 1,25 gr. |
| Cholestérol | 139 mg |
| Graisses saturées | 4,25 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,49 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,96 gr. |
