Porc, frais, longe, lame (côtelettes), désossé, maigre séparable seulement, désossé, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Histidine | 1,06 gr. |
| Alanine | 1,5 gr. |
| Acide aspartique | 2,45 gr. |
| Acide glutamique | 3,99 gr. |
| Glycine | 1,18 gr. |
| Proline | 1,06 gr. |
| Serine | 1,09 gr. |
| Arginine | 1,68 gr. |
| Valine | 1,32 gr. |
| Tyrosine | 1,04 gr. |
| Betaine | 2,7 mg |
| Threonine | 1,15 gr. |
| Isoleucine | 1,24 gr. |
| Leucine | 2,15 gr. |
| Lysine | 2,33 gr. |
| Phenylalanine | 1,09 gr. |
| Cholestérol | 76 mg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,91 gr. |
| Graisses saturées | 1,64 gr. |
| Protéines | 26,14 gr. |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 284 mg |
| Potassium, K | 430 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Zinc, Zn | 2,45 mg |
| Sélénium, Se | 47,2 mcg |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Lipide total (graisse) | 6,74 gr. |
| Cendres | 1,22 gr. |
| Énergie | 169 kcal |
| Eau | 65 gr. |
| Énergie | 706 kj |
| Vitamine A, IU | 8 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,06 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,2 mg |
| Choline, total | 74,3 mg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine D | 26 IU |
