Porc, frais, longe, côtes levées à la campagnarde, maigre séparable seulement, désossé, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Histidine | 1,13 gr. |
| Alanine | 1,59 gr. |
| Acide aspartique | 2,6 gr. |
| Acide glutamique | 4,25 gr. |
| Glycine | 1,26 gr. |
| Proline | 1,13 gr. |
| Serine | 1,16 gr. |
| Arginine | 1,79 gr. |
| Valine | 1,41 gr. |
| Tyrosine | 1,1 gr. |
| Betaine | 2,9 mg |
| Threonine | 1,22 gr. |
| Isoleucine | 1,32 gr. |
| Leucine | 2,29 gr. |
| Lysine | 2,48 gr. |
| Phenylalanine | 1,16 gr. |
| Cholestérol | 89 mg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,3 gr. |
| Graisses saturées | 2,83 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,15 gr. |
| Protéines | 27,83 gr. |
| Magnésium, Mg | 26 mg |
| Phosphore, P | 285 mg |
| Potassium, K | 431 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Zinc, Zn | 2,46 mg |
| Sélénium, Se | 47,4 mcg |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Lipide total (graisse) | 11,65 gr. |
| Cendres | 1,1 gr. |
| Énergie | 216 kcal |
| Eau | 59,98 gr. |
| Énergie | 905 kj |
| Vitamine A, IU | 9 IU |
| Rétinol | 3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 9,15 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,28 mg |
| Choline, total | 79,1 mg |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Vitamine D | 44 IU |
