Macaroni au fromage, plat surgelé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 5,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,41 gr. |
| Glucides | 17,28 gr. |
| Cendres | 1,31 gr. |
| Énergie | 149 kcal |
| Lactose | 1,23 gr. |
| Eau | 69,39 gr. |
| Énergie | 624 kj |
| Sucres | 1,53 gr. |
| Fibre | 1,1 gr. |
| Calcium, Ca | 114 mg |
| Magnésium, Mg | 17 mg |
| Phosphore, P | 119 mg |
| Potassium, K | 95 mg |
| Sodium, Na | 290 mg |
| Sélénium, Se | 18,5 mcg |
| Vitamine A, IU | 182 IU |
| Rétinol | 45 mcg |
| Vitamine A, RAE | 47 mcg |
| Carotène, bêta | 20 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 4 mcg |
| Tocophérol, gamma | 1,04 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Choline, total | 8,3 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5,1 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Cholestérol | 10 mg |
| Graisses saturées | 2,61 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,43 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,36 gr. |
| Amidon | 13,71 gr. |
