Bœuf, rôti de faux-filet, avec os, avec lèvres, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, toutes catégories, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 27,12 gr. |
| Lipide total (graisse) | 13,64 gr. |
| Cendres | 1,05 gr. |
| Énergie | 231 kcal |
| Eau | 58,66 gr. |
| Énergie | 968 kj |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 2,36 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 173 mg |
| Potassium, K | 295 mg |
| Sodium, Na | 69 mg |
| Zinc, Zn | 6,14 mg |
| Sélénium, Se | 27,7 mcg |
| Vitamine A, IU | 6 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine D | 4 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,56 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamine B12 | 2,26 mcg |
| Choline, total | 55,5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Betaine | 16,1 mg |
| Threonine | 1,39 gr. |
| Isoleucine | 1,38 gr. |
| Leucine | 2,55 gr. |
| Lysine | 2,85 gr. |
| Phenylalanine | 1,18 gr. |
| Tyrosine | 1,11 gr. |
| Valine | 1,46 gr. |
| Arginine | 1,99 gr. |
| Histidine | 1,1 gr. |
| Alanine | 1,77 gr. |
| Acide aspartique | 2,86 gr. |
| Acide glutamique | 4,83 gr. |
| Glycine | 1,28 gr. |
| Proline | 1,25 gr. |
| Serine | 1,2 gr. |
| Cholestérol | 80 mg |
| Graisses saturées | 5,26 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,09 gr. |
