Bœuf, faux-filet, désossé, avec lèvres, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, au choix, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 27,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,97 gr. |
| Cendres | 1,01 gr. |
| Énergie | 217 kcal |
| Eau | 60,57 gr. |
| Énergie | 908 kj |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Fer, Fe | 2,65 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 174 mg |
| Potassium, K | 282 mg |
| Sodium, Na | 60 mg |
| Zinc, Zn | 6,97 mg |
| Sélénium, Se | 33 mcg |
| Vitamine A, IU | 5 IU |
| Rétinol | 1 mcg |
| Vitamine A, RAE | 1 mcg |
| Vitamine D | 4 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,55 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamine B12 | 2,37 mcg |
| Choline, total | 57,7 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Betaine | 13,9 mg |
| Threonine | 1,34 gr. |
| Isoleucine | 1,33 gr. |
| Leucine | 2,45 gr. |
| Lysine | 2,72 gr. |
| Phenylalanine | 1,14 gr. |
| Tyrosine | 1,06 gr. |
| Valine | 1,41 gr. |
| Arginine | 1,9 gr. |
| Histidine | 1,04 gr. |
| Alanine | 1,7 gr. |
| Acide aspartique | 2,74 gr. |
| Acide glutamique | 4,65 gr. |
| Glycine | 1,23 gr. |
| Proline | 1,19 gr. |
| Serine | 1,15 gr. |
| Cholestérol | 80 mg |
| Graisses saturées | 4,65 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,43 gr. |
