Lait, sec, sans gras, réduit en calcium
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 4,9 gr. |
| Énergie | 354 kcal |
| Énergie | 1480 kj |
| Protéines | 35,5 gr. |
| Cendres | 7,6 gr. |
| Glucides | 51,8 gr. |
| Calcium, Ca | 280 mg |
| Magnésium, Mg | 60 mg |
| Phosphore, P | 1011 mg |
| Potassium, K | 680 mg |
| Sodium, Na | 2280 mg |
| Zinc, Zn | 4,03 mg |
| Sélénium, Se | 27,3 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 6,7 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 1,64 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 3,31 mg |
| Folate, total | 50 mcg |
| Folate, nourriture | 50 mcg |
| Folate, DFE | 50 mcg |
| Vitamine B12 | 3,98 mcg |
| Vitamine A, IU | 8 IU |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Rétinol | 1 mcg |
| Cholestérol | 2 mg |
| Threonine | 1,6 gr. |
| Isoleucine | 2,15 gr. |
| Leucine | 3,48 gr. |
| Lysine | 2,82 gr. |
| Phenylalanine | 1,71 gr. |
| Tyrosine | 1,71 gr. |
| Valine | 2,38 gr. |
| Arginine | 1,29 gr. |
| Alanine | 1,22 gr. |
| Acide aspartique | 2,69 gr. |
| Acide glutamique | 7,43 gr. |
| Proline | 3,44 gr. |
| Serine | 1,93 gr. |
