Bœuf, faux-filet/rôti, désossé, avec lèvres, maigre séparable uniquement, paré à 1/8" de gras, sélectionné, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 22,55 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,41 gr. |
| Cendres | 1,03 gr. |
| Énergie | 148 kcal |
| Eau | 70,89 gr. |
| Énergie | 619 kj |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Fer, Fe | 1,8 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 160 mg |
| Potassium, K | 297 mg |
| Sodium, Na | 55 mg |
| Zinc, Zn | 5,72 mg |
| Sélénium, Se | 27 mcg |
| Vitamine A, IU | 8 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine D | 3 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,58 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 1,75 mcg |
| Choline, total | 49,4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Betaine | 13,6 mg |
| Threonine | 1,26 gr. |
| Isoleucine | 1,24 gr. |
| Leucine | 2,32 gr. |
| Lysine | 2,6 gr. |
| Phenylalanine | 1,06 gr. |
| Tyrosine | 1,01 gr. |
| Valine | 1,31 gr. |
| Arginine | 1,81 gr. |
| Histidine | 1,02 gr. |
| Alanine | 1,6 gr. |
| Acide aspartique | 2,6 gr. |
| Acide glutamique | 4,37 gr. |
| Glycine | 1,15 gr. |
| Proline | 1,14 gr. |
| Serine | 1,1 gr. |
| Cholestérol | 70 mg |
| Graisses saturées | 2,31 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,83 gr. |
