Faisan, poitrine, viande uniquement, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 72,4 gr. |
| Énergie | 133 kcal |
| Énergie | 556 kj |
| Protéines | 24,37 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,25 gr. |
| Cendres | 1,3 gr. |
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Phosphore, P | 200 mg |
| Potassium, K | 242 mg |
| Sodium, Na | 33 mg |
| Sélénium, Se | 16,7 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 6 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,55 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Vitamine A, IU | 147 IU |
| Vitamine A, RAE | 44 mcg |
| Rétinol | 44 mcg |
| Graisses saturées | 1,1 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,04 gr. |
| Cholestérol | 58 mg |
| Threonine | 1,22 gr. |
| Isoleucine | 1,37 gr. |
| Leucine | 2,06 gr. |
| Lysine | 2,23 gr. |
| Valine | 1,35 gr. |
| Arginine | 1,48 gr. |
| Alanine | 1,47 gr. |
| Acide aspartique | 2,36 gr. |
| Acide glutamique | 3,6 gr. |
| Glycine | 1,08 gr. |
| Serine | 1,05 gr. |
